- Radhalle
- Online-Shop
- Zubehör
- Fahrradcomputer & Zubehör
- Edge 1050 Bundle
Edge 1050 Bundle
Auf Lager
Produkt Details
Beschreibung
JEDE TOUR WIRD BESSER MIT EINEM EDGE® 1050 FAHRRADCOMPUTER
Eine neue Ära auf dem Bike. Der Edge 1050 mit LCD-Display vereint innovative Navigations- und Performance-Funktionen mit einer brillanten Darstellung deiner Daten.
BRILLANTES LCD-DISPLAY FÜR UNGLAUBLICH DETAILLIERTE KARTEN UND STATISTIKEN
BIS ZU 20 STUNDEN AKKULAUFZEIT IM GPS-MODUS
TEILE UND ERHALTE INFOS ZU GEFAHRENSTELLEN AUS DER COMMUNITY1
ERSTELLE STRECKEN AUF DEM PRODUKT UND SIEH DIE ART DER STRASSENOBERFLÄCHE AUF DER KARTE
WARNE FUSSGÄNGER*INNEN MIT DER INTEGRIERTEN KLINGELFUNKTION
GROUPRIDE FUNKTION ZUM TEILEN VON STRECKEN UND UM IN VERBINDUNG ZU BLEIBEN
Allgemein | |
---|---|
ABMESSUNGEN | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4-Zoll x 4,7-Zoll x 0,6-Zoll) |
GEWICHT | 161 g (5.7 oz) |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
TOUCHSCREEN | Ja |
ANZEIGETYP | LCD |
ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 480 x 800 Pixel |
FARBDISPLAY | Ja |
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER | Ja |
BATTERIE | Lithium-Ionen-Akku |
BATTERIELAUFZEIT | Bis zu 20 Stunden im GPS-Modus Bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus |
BATTERIESPARMODUS | Ja |
POWER GLASS-SOLARLADUNG | Nein |
KOMPATIBEL MIT STROMVERSORGUNG WÄHREND DER TOUR (POWER MOUNT UND GARMIN CHARGE-STROMPACK) | Ja |
Karten Und Speicher | |
---|---|
MÖGLICHKEIT, KARTEN HINZUZUFÜGEN | Ja |
WI-FI® MAP MANAGER | Ja |
BASISKARTE | Vorinstallierte Fahrradkarte |
SPEICHER- UND LEISTUNGSKAPAZITÄT | 64 GB; nur interner Speicher |
WEGPUNKTE | 200 |
ROUTEN | 100 Strecken |
AKTIVITÄTENSPEICHER | Bis zu 200 Stunden |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Ja |
GYROSKOP | Ja |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Ja |
SENSOR FÜR DAS UMGEBUNGSLICHT | Ja |
MULTI-FREQUENZ | Ja |
MAGNETOMETER | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen | |
---|---|
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | Ja |
CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
ERHALTE SMART NOTIFICATIONS | Ja |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | Ja |
WETTER | Ja |
EINSTELLUNGSSYNCHRONISIERUNG IN ECHTZEIT MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
MUSIKFUNKTIONEN | Ja |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
Sicherheits- Und Trackingfunktionen | |
---|---|
NOTFALLHILFE | Ja |
LIVETRACK | Ja |
GROUP LIVETRACK | Nein |
GROUPTRACK | Ja |
GROUP RIDE (CYCLING) | Ja |
GROUPRIDE WETTKÄMPFE UND -AUSZEICHNUNGEN | Ja |
MITTEILUNGEN VON FAHRER ZU FAHRER | Ja |
EREIGNISERKENNUNG | Ja (einschließlich Offroad) |
GROUPRIDE UNFALLBENACHRICHTIGUNG | Ja |
COMMUNITY GEFAHRENSTELLEN | Ja |
FIND MY EDGE | Ja |
FAHRRAD ALARM | Ja |
WETTERWARNUNGEN | Ja |
MIT INREACH® KOMPATIBEL | Ja |
Aktivitätsfunktionen | |
---|---|
KALORIENVERBRAUCH | Ja |
INTENSITÄTSMINUTEN | Ja |
Trainings-, Planungs- Und Analysefunktionen | |
---|---|
ANPASSBARE DATENSEITEN | Ja |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Ja |
TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE | Ja (eventspezifisch) |
PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE TRAININGSZIELE | Ja |
AUTO PAUSE® | Ja |
INTERVALLTRAINING | Ja |
ERWEITERTE TRAININGS | Ja |
AUTO LAP® | Ja |
VO2 MAX | Ja |
TRAININGSZUSTAND – RADFAHREN | Ja |
TRAININGSBELASTUNG – RADFAHREN | Ja |
TRAININGSBELASTUNGSFOKUS – RADFAHREN | Ja |
STAMINADATEN IN ECHTZEIT | Ja |
RADFAHRVERMÖGENANALYSE | Ja |
STRECKENANFORDERUNGSANALYSE | Ja |
TRAINING EFFECT | Ja |
ERHOLUNGSRATGEBER | Ja |
VIRTUAL PARTNER | Ja |
VIRTUAL RACER™ | Ja |
SEGMENTE | Ja |
AUTO-SEITENWECHSEL | Ja |
PHYSIO TRUEUP | Ja |
EINHEITLICHER TRAININGSZUSTAND | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
---|---|
CLIMBPRO-ANSTIEGSPLANER – RADFAHREN | Ja |
CLIMBPRO – MIT GEPLANTEN STRECKEN | Ja |
CLIMBPRO – OHNE GEPLANTE STRECKEN | Ja |
Radfahrfunktionen | |
---|---|
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | Ja |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | Ja |
LEISTUNGSBEZOGENE ANAEROBE SCHWELLE (FTP) | Ja |
FAHRRADKARTE (ROUTINGFÄHIGE STRASSENKARTEN FÜR DAS RADFAHREN) | Ja (mehrere Regionen) |
MTB-DYNAMICS | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA RADAR | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | Ja |
MIT LEISTUNGSMESSGERÄTEN KOMPATIBEL (ANZEIGE VON LEISTUNGSDATEN VON KOMPATIBLEN ANT™ + -LEISTUNGSMESSERN DRITTER ANBIETER) | Ja |
ROUTENPLANER | Optimiert |
POSITIONSSUCHE AUF DEM GERÄT | Ja |
POWER GUIDE | Ja |
TRENDLINE-POPULARITY-ROUTING | Ja |
HEATMAP FÜR DIE BELIEBTHEIT | Ja |
FAHRRADDYNAMIK KOMPATIBEL | Ja |
INTEGRIERTE TRAILFORKS-TRAILDATEN | Ja |
E-BIKE ROUTING | Ja |
Konnektivität | |
---|---|
EDGE®-FERNBEDIENUNG | Ja |
VARIA™ FERNBEDIENUNG | Ja |
ELEKTRONISCHE SCHALTUNG ANT + ™ | Ja |
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
SRAM-AXS INTEGRATION | Ja |
EXTERNE ANZEIGE (EINE GARMIN-UHR KANN DATENSEITEN MIT DEM EDGE® TEILEN) | Ja |
Indoor-Trainingsfunktionen | |
---|---|
ABFAHRTSSIMULATION | Nein |
GEMESSENE GESCHWINDIGKEIT | Nein |
TRITTFREQUENZ | Nein |
GEMESSENE LEISTUNG | Nein |
INTEGRIERTE MOTION PLATES | Nein |
FUNKTIONIERT OHNE STROMQUELLE | Nein |
Lieferumfang
Bundle
- Edge® 1050 Fahrradcomputer
- Herzfrequenz-Brustgurt HRM-Dual™
- Geschwindigkeitssensor 2 und Trittfrequenzsensor 2
- Edge® Power Mount Halterung ohne Lade-Pod
- Standardhalterung
- Befestigungsband
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation