- Radhalle
- Online-Shop
- Zubehör
- Rollentrainer
- NEO 3M Smart-Trainer
NEO 3M Smart-Trainer
Produkt Details
Beschreibung
TRAINING IS LIFE
Hebe mit dem Tacx® NEO 3M dein Indoor-Training auf das nächste Level. Erlebe mit multidirektionalen Bewegungen und der einzigartigen NEO-Technologie ein faszinierend realistisches Fahrgefühl.
AKTIVIERE UND DEAKTIVIERE DIE INTEGRIERTEN MOTION PLATES
FAHRE AUF REALISTISCHEN UNTERGRÜNDEN WIE KOPFSTEINPFLASTER ODER GRAVEL1
TRAINIERE AUF SIMULIERTEN ANSTIEGEN VON BIS ZU 25%
PRÄZISE MESSGENAUIGKEIT VON <1% BEI LEISTUNG UND TRITTFREQUENZ
SOFORT EINSATZBEREIT MIT EINER VORINSTALLIERTEN 11-FACH KASSETTE
GEEIGNET FÜR EXPLOSIVE SPRINTS MIT BIS ZU 2.200 WATT
MULTIDIREKTIONALE BEWEGLICHKEIT
Die neuen integrierten Motion Plates sorgen für ein angenehmes und realistisches Fahrgefühl. Schalte sie je nach Wunsch ein oder aus.
TRAINIERE AUF VERSCHIEDENEN UNTERGRÜNDEN
Der NEO 3M Smart-Trainer ist mit dem innovativen, virtuellen Tacx® Schwungrad ausgestattet, welches das Fahren auf verschiedenen Untergründen wie Kopfsteinpflaster oder Gravel simuliert. So kannst du für verschiedene Bereich optimal trainieren1.
NAHTLOSE APP INTEGRATION
Verbinde beliebte Trainingsapps, beispielsweise die Tacx Training™ App, TrainerRoad und Zwift, für automatische Uploads deiner Trainingsdaten in die Garmin Connect™ Smartphone App.
SIMULIERTE ANSTIEGE
Trainiere deine Beine auch für die schwierigsten Anstiege, indem du auf realistisch simulierten Anstiegen mit Steigungen von bis zu 25% fährst und eine realistische Abfahrtssimulation erlebst.
PRÄZISE MESSGENAUIGKEIT
Speichere Performance und Fortschritt mit zuverlässigen Messwerten zu Leistung, Geschwindigkeit und Trittfrequenz. Die Messgenauigkeit von <1 % wurde beim NEO 3M nochmals verbessert und ist über ein größeres Leistungsspektrum verfügbar.
SPRINT-TAUGLICHES DESIGN
Auch bei den schnellsten Sprints mit bis zu 2.200 Watt ist für maximale Stabilität gesorgt. Die 32 integrierten Neodym Magnete dieses Trainers bieten eine hohe Bremskraft und ein hohes Leistungsniveau.
Allgemein | |
---|---|
ABMESSUNGEN | 630 x 800 mm (24.8-Zoll x 31.5-Zoll) |
HÖHE | 595 mm (23.4-Zoll) |
GRÖSSE ZUSAMMENGEKLAPPT | 695 x 355 mm (27.4-Zoll x 14.0-Zoll) |
GEWICHT | 23.6 kg |
WASSERDICHTIGKEIT | Nein |
TOUCHSCREEN | Nein |
FARBDISPLAY | Nein |
BATTERIESPARMODUS | Nein |
POWER GLASS-SOLARLADUNG | Nein |
KOMPATIBEL MIT STROMVERSORGUNG WÄHREND DER TOUR (POWER MOUNT UND GARMIN CHARGE-STROMPACK) | Nein |
Karten Und Speicher | |
---|---|
MÖGLICHKEIT, KARTEN HINZUZUFÜGEN | Nein |
BASISKARTE | Nein |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Nein |
GLONASS | Nein |
GALILEO | Nein |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Nein |
GYROSKOP | Nein |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Nein |
SENSOR FÜR DAS UMGEBUNGSLICHT | Nein |
MAGNETOMETER | Nein |
Tägliche Smart-Funktionen | |
---|---|
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | Nein |
CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Nein |
ERHALTE SMART NOTIFICATIONS | Nein |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | Nein |
WETTER | Nein |
MUSIKFUNKTIONEN | Nein |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | Nein |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein |
Sicherheits- Und Trackingfunktionen | |
---|---|
NOTFALLHILFE | Nein |
LIVETRACK | Nein |
GROUP LIVETRACK | Nein |
GROUP RIDE (CYCLING) | Nein |
MITTEILUNGEN VON FAHRER ZU FAHRER | Nein |
EREIGNISERKENNUNG | Nein |
FIND MY EDGE | Nein |
FAHRRAD ALARM | Nein |
WETTERWARNUNGEN | Nein |
MIT INREACH® KOMPATIBEL | Nein |
Aktivitätsfunktionen | |
---|---|
KALORIENVERBRAUCH | Nein |
INTENSITÄTSMINUTEN | Nein |
Trainings-, Planungs- Und Analysefunktionen | |
---|---|
ANPASSBARE DATENSEITEN | Nein |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Nein |
TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE | Nein |
PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE TRAININGSZIELE | Nein |
AUTO PAUSE® | Nein |
INTERVALLTRAINING | Nein |
ERWEITERTE TRAININGS | Nein |
AUTO LAP® | Nein |
VO2 MAX | Nein |
TRAININGSZUSTAND – RADFAHREN | Nein |
TRAININGSBELASTUNG – RADFAHREN | Nein |
TRAININGSBELASTUNGSFOKUS – RADFAHREN | Nein |
STAMINADATEN IN ECHTZEIT | Nein |
RADFAHRVERMÖGENANALYSE | Nein |
STRECKENANFORDERUNGSANALYSE | Nein |
TRAINING EFFECT | Nein |
ERHOLUNGSRATGEBER | Nein |
VIRTUAL PARTNER | Nein |
VIRTUAL RACER™ | Nein |
SEGMENTE | Nein |
AUTO-SEITENWECHSEL | Nein |
PHYSIO TRUEUP | Nein |
Radfahrfunktionen | |
---|---|
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | Nein |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | Nein |
FAHRRADKARTE (ROUTINGFÄHIGE STRASSENKARTEN FÜR DAS RADFAHREN) | Nein |
MTB-DYNAMICS | Nein |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | Nein |
KOMPATIBEL MIT VARIA RADAR | Nein |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | Nein |
MIT LEISTUNGSMESSGERÄTEN KOMPATIBEL (ANZEIGE VON LEISTUNGSDATEN VON KOMPATIBLEN ANT™ + -LEISTUNGSMESSERN DRITTER ANBIETER) | Nein |
ROUTENPLANER | Nein |
POSITIONSSUCHE AUF DEM GERÄT | Nein |
POWER GUIDE | Nein |
TRENDLINE-POPULARITY-ROUTING | Nein |
HEATMAP FÜR DIE BELIEBTHEIT | Nein |
FAHRRADDYNAMIK KOMPATIBEL | Nein |
INTEGRIERTE TRAILFORKS-TRAILDATEN | Nein |
E-BIKE ROUTING | Nein |
Konnektivität | |
---|---|
EDGE®-FERNBEDIENUNG | Nein |
VARIA™ FERNBEDIENUNG | Nein |
ELEKTRONISCHE SCHALTUNG ANT + ™ | Nein |
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein |
EXTERNE ANZEIGE (EINE GARMIN-UHR KANN DATENSEITEN MIT DEM EDGE® TEILEN) | Nein |
DRAHTLOSE KOMMUNIKATION | ANT+-Konnektivität, drahtlose Bluetooth-Technologie |
KOMPATIBILITÄT MIT TACX SMART NETZWERKADAPTER | Ja (bietet Option für WLAN- und Ethernet-Konnektivität) |
BEDIENUNG | Smartphone, Tablet, ANT+ Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+ Antenne |
AUSLESEGERÄTE | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, kompatible Smartwatch, Computer mit ANT+-Antenne |
VERBINDUNGSANZEIGE (ANT+/BLUETOOTH) | Mehrfarbige LED |
LEISTUNGSANZEIGE | Mehrfarbige LED, Spotlight auf dem Boden |
Indoor-Trainingsfunktionen | |
---|---|
MAGNETE | 32 Neodym-Magnete |
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (mit integriertem Netzadapter) |
GEEIGNETE KASSETTEN | Shimano/SRAM mit 9 bis 11 Ritzeln (kompatibel, 11-fach Kassette inbegriffen) Campagnolo SRAM mit 12 Ritzeln/XDR Shimano 12-fach Hyperglide+ |
GEEIGNETE ACHSEN | Direktantrieb-Schnellspanner (130 mm/135 mm x 5 mm) für Fahrräder mit Schnellspanner Steckachsenendkappen (142 mm/148 mm x 12 mm) für Fahrräder mit Steckachse Für Fahrradgrößen, die nicht den Branchenstandards entsprechen, bietet Garmin dieses Adapterset als zusätzliches Zubehör an: Adapterset für 135-mm-Steckachse [10 x 135 auf der Seite ohne Gang, 12 x 135 auf der Seite ohne Gang und 10 x 135 auf der Seite mit dem Gang] |
MAXIMALE LEISTUNG | 2.200 Watt |
MAXIMALE STEIGUNG | 25% |
ABFAHRTSSIMULATION | Ja |
MAXIMALES DREHMOMENT | 88 Nm |
MAXIMALE BREMSKRAFT | 260 N |
SCHWUNGRAD | Virtuell |
MASSENTRÄGHEIT | Variabel bis 125 kg |
KALIBRIERUNG | Keine Kalibrierung erforderlich |
AUSGABE | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
GENAUIGKEIT | <1% |
GEMESSENE GESCHWINDIGKEIT | Ja |
TRITTFREQUENZ | Ja |
GEMESSENE LEISTUNG | Ja |
INTEGRIERTE MOTION PLATES | Ja |
FUNKTIONIERT OHNE STROMQUELLE | Ja |
- Tacx® NEO 3M-Trainer mit vorinstallierter SHIMANO/SRAM 11-fach Kassette
- Vorderradstütze (kompatibel mit bis zu 60mm breiten Reifen)
- Stromkabel
- Gutscheincode für ein kostenloses, 3-monatiges Tacx Premium-Abo
- Schnellspanner
- Adapter für Schnellspanner (130mm und 135mm) und Steckachse (142 x 12 und 148 x 12)
- Dokumentation