EXTREME TRAILS ERFORDERN EXTREME MASSNAHMEN
Das Megatower wurde für maximale Geschwindigkeit und minimale Fahrfehler konzipiert und beeindruckt gleichzeitig durch seine Pedalier-Effizienz. Die Fähigkeiten des Megatowers auf dem Trail bestätigen seinen Ruf als Enduro-Spezialist, der bereit ist für die anspruchsvollsten Stages und viele Höhenmeter.
Ernst. Die großen Laufräder, der lange Federweg und das robuste Kohlefaser-Chassis des Megatower bieten die Sicherheitseigenschaften eines Rennrads bei hohen Geschwindigkeiten. Der relativ steile Sitzwinkel und die größenspezifische Geodynamik bewahren jedoch die mega-Tretfähigkeit des Mega und machen ihn zur perfekten Wahl für große Gravity-Fahrten, Parkrunden und Enduro-Rennen.
| Frame | Carbon C 29" 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Gewicht | 36.39lbs / 16.51 kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Federung | |
| Gabel | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance, 230x65 |
| Antrieb | |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Kassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
| Kurbelgarnitur | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Schaltwerk | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | SRAM DB8 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline, 200mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline, 200mm |
| Cockpit | |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | Burgtec Alloy Bar |
| Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Sattel | SDG Bel-Air V3, Steel |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Laufräder | |
| Felge vorne | Reserve 30|TR AL |
| Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Felge hinten | Reserve 30|HD AL |
| Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down |
| Ausstattung | |
| Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
| Hintere Bremsaufnahme | 200mm PM |
| Dämpfer-Einbauänge | 230mm |
| Gabel-Offset | 44mm |
| Front Derailleur Mount | No compatibility |
| Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
| Maximale Kettenblattgröße | 36t |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
| Sattelklemmung | 36.4mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
| Dämpfer-Einbaumaß vorne | 30x8 |
| Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 |
| Dämpferhub | 62.5mm or 65mm |
| Federungssystem | VPP |
| Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
